1140205
時段 診間 科別 醫生 已掛號人數 看完診人數 等候看診人數
上午 1103 減重自費門診 王基如 6 2 4
上午 1203 一般/泌尿外科 古筱園 11 1 10
上午 1205 神經內科 陳聖翰 39 17 22
上午 1206 神經內科 劉光中 30 16 14
上午 1207 一般/泌尿外科 陳榮峰 16 12 4
上午 1208 腎臟內科 汪偉皓 28 15 13
上午 1211 家醫科 王基如 94 45 49
上午 1212 內分泌新陳代謝 雷尊翔 63 38 25
上午 1215 腸胃科 郭彥麟 58 25 33
上午 1219 眼科 楊盈盈 45 19 26
上午 1221 復健科 陳冠文 49 35 14
上午 1230 營養室 林芷伊 2 0 2
上午 1243 心臟內科 曾建榮 30 21 9
下午 1203 一般/泌尿外科 王信杰 46 30 16
下午 1209 胸腔內科 ZZZY 16 0 16
下午 1215 腸胃科 鄭吉良 70 27 43
下午 1217 眼科 郭雅慧 97 48 49
下午 1221 復健科 陳冠文 67 42 25
下午 1222 骨科 朱正民 29 19 10
下午 1243 心臟內科 曾建榮 24 9 15
下午 1922 抗原快篩暨PCR NP 10 0 10
晚上 1209 胸腔內科 ZZZY 18 0 18
晚上 1213 腸胃科 蘇怡佳 44 4 40
晚上 1221 復健科 陳冠文 11 0 11

最新看診序號,請以實際現場看診變動狀況為準。